BKV Energy plans
30 active plans. The rate shown is the plan's disclosed average at 1,000 kWh a month. To rank these against every other provider's plans by your own month-by-month usage, start from your zip code.
| Plan | TDU | Rate | Term | ¢/kWh @1000 | Renewable | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy 9 | AEP Texas Central | Fixed | 9 mo | 12.4¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 9 | Oncor | Fixed | 9 mo | 12.6¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 9 | AEP Texas North | Fixed | 9 mo | 12.7¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 18 | AEP Texas Central | Fixed | 18 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 14 | AEP Texas Central | Fixed | 14 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 13 | AEP Texas Central | Fixed | 13 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 12 | AEP Texas Central | Fixed | 12 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 9 | CenterPoint | Fixed | 9 mo | 13.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 9 | Lubbock Power & Light | Fixed | 9 mo | 13.2¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 13 | Oncor | Fixed | 13 mo | 13.3¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 18 | Oncor | Fixed | 18 mo | 13.3¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 14 | Oncor | Fixed | 14 mo | 13.3¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 12 | Oncor | Fixed | 12 mo | 13.3¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 11 | CenterPoint | Fixed | 11 mo | 13.4¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 13 | AEP Texas North | Fixed | 13 mo | 13.5¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 14 | AEP Texas North | Fixed | 14 mo | 13.5¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 12 | AEP Texas North | Fixed | 12 mo | 13.5¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 18 | AEP Texas North | Fixed | 18 mo | 13.6¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 18 | CenterPoint | Fixed | 18 mo | 13.8¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 13 | CenterPoint | Fixed | 13 mo | 13.8¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 12 | CenterPoint | Fixed | 12 mo | 13.8¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 12 | Lubbock Power & Light | Fixed | 12 mo | 14.0¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 13 | Lubbock Power & Light | Fixed | 13 mo | 14.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 14 | Lubbock Power & Light | Fixed | 14 mo | 14.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 18 | Lubbock Power & Light | Fixed | 18 mo | 14.2¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 9 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 9 mo | 14.4¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 14 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 14 mo | 15.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 13 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 13 mo | 15.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 18 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 18 mo | 15.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Daisy 12 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 12 mo | 15.1¢/kWh @1000 | 29% renewable | Fact Sheet Enroll → |
Comparing providers?