| Provider | Plan | TDU | Rate | Term | ¢/kWh @1000 | Cancel fee | Renewable | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartGreen 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.5¢/kWh @1000 | None disclosed | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| SmartGreen 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 10.2¢/kWh @1000 | None disclosed | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Sustainable Home Bundle - 3 $50 one-time setup fee | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.7¢/kWh @1000 | $175 | 22% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Sustainable Lifestyle - 3 $50 one-time setup fee | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.7¢/kWh @1000 | $175 | 22% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Sustainable Living Bundle - 3 $50 one-time setup fee | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.7¢/kWh @1000 | $175 | 22% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| No Bull 3 ? Fact Sheet not yet read: check manually | AEP Texas North | Fixed | 3 mo | 9.7¢/kWh @1000 | $20/mo remaining (up to $60) | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Digital Choice 3 ? Fact Sheet not yet read: check manually | AEP Texas North | Fixed | 3 mo | 9.7¢/kWh @1000 | $20/mo remaining (up to $60) | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Gexa Eco Choice 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.6¢/kWh @1000 | $150 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Companion Pro + Perks 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.6¢/kWh @1000 | $150 | 30% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Frontier Power Saver 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.6¢/kWh @1000 | $150 | 30% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Choose 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 9.8¢/kWh @1000 | $100 | 37% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Gexa Eco Choice 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 10.5¢/kWh @1000 | $150 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Frontier Power Saver 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 10.5¢/kWh @1000 | $150 | 30% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Companion Pro + Perks 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 10.5¢/kWh @1000 | $150 | 30% renewable | Fact Sheet Enroll → | |
| Octo Simple 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 10.7¢/kWh @1000 | $150 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
Not seeing a match?