PRONTO POWER plans
13 active plans. The rate shown is the plan's disclosed average at 1,000 kWh a month. To rank these against every other provider's plans by your own month-by-month usage, start from your zip code.
| Plan | TDU | Rate | Term | ¢/kWh @1000 | Renewable | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026 | Oncor | Fixed | 3 mo | 13.9¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Summer 2026 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 14.5¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Summer 2026 | AEP Texas North | Fixed | 3 mo | 14.5¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Summer 2026 | CenterPoint | Fixed | 3 mo | 14.5¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Summer 2026 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 3 mo | 16.7¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Power To Choose | CenterPoint | Variable | 1 mo | 16.9¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Power To Choose | Oncor | Variable | 1 mo | 17.9¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Pronto Flex 30 | Oncor | Variable | 1 mo | 18.4¢/kWh @1000 | 25% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Power to Choose | Texas-New Mexico Power | Variable | 1 mo | 18.4¢/kWh @1000 | 26% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Pronto Flex 30 | AEP Texas Central | Variable | 1 mo | 18.6¢/kWh @1000 | 25% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Pronto Flex 30 | AEP Texas North | Variable | 1 mo | 18.6¢/kWh @1000 | 25% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Pronto Flex 30 | CenterPoint | Variable | 1 mo | 18.9¢/kWh @1000 | 25% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Pronto Flex 30 | Texas-New Mexico Power | Variable | 1 mo | 20.2¢/kWh @1000 | 0% renewable | Fact Sheet Enroll → |
Comparing providers?