GEXA ENERGY plans
12 active plans. The rate shown is the plan's disclosed average at 1,000 kWh a month. To rank these against every other provider's plans by your own month-by-month usage, start from your zip code.
| Plan | TDU | Rate | Term | ¢/kWh @1000 | Renewable | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gexa Eco Choice 8 | AEP Texas Central | Fixed | 8 mo | 10.2¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 8 | AEP Texas North | Fixed | 8 mo | 10.3¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 8 | Oncor | Fixed | 8 mo | 10.4¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 8 | CenterPoint | Fixed | 8 mo | 10.8¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 8 | Lubbock Power & Light | Fixed | 8 mo | 11.2¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 12 | AEP Texas Central | Fixed | 12 mo | 11.3¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 12 | AEP Texas North | Fixed | 12 mo | 11.5¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 12 | Oncor | Fixed | 12 mo | 11.6¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 12 | Lubbock Power & Light | Fixed | 12 mo | 12.0¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 12 | CenterPoint | Fixed | 12 mo | 12.3¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 8 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 8 mo | 12.8¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Gexa Eco Choice 12 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 12 mo | 13.9¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
Comparing providers?