Budget Power plans
25 active plans. The rate shown is the plan's disclosed average at 1,000 kWh a month. To rank these against every other provider's plans by your own month-by-month usage, start from your zip code.
| Plan | TDU | Rate | Term | ¢/kWh @1000 | Renewable | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Gimmicks 18 | AEP Texas Central | Fixed | 18 mo | 11.8¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 10 | AEP Texas North | Fixed | 10 mo | 11.8¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 12 | AEP Texas Central | Fixed | 12 mo | 11.9¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 18 | Oncor | Fixed | 18 mo | 12.0¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 24 | AEP Texas Central | Fixed | 24 mo | 12.1¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 12 | AEP Texas North | Fixed | 12 mo | 12.1¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 12 | Oncor | Fixed | 12 mo | 12.1¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 36 | AEP Texas Central | Fixed | 36 mo | 12.3¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 18 | AEP Texas North | Fixed | 18 mo | 12.4¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 24 | Oncor | Fixed | 24 mo | 12.4¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks Green 36 | AEP Texas Central | Fixed | 36 mo | 12.5¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 24 | AEP Texas North | Fixed | 24 mo | 12.6¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 18 | CenterPoint | Fixed | 18 mo | 12.6¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 12 | CenterPoint | Fixed | 12 mo | 12.7¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 36 | Oncor | Fixed | 36 mo | 12.7¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 36 | AEP Texas North | Fixed | 36 mo | 12.8¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 24 | CenterPoint | Fixed | 24 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks Green 36 | Oncor | Fixed | 36 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 36 | CenterPoint | Fixed | 36 mo | 13.1¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks Green 36 | CenterPoint | Fixed | 36 mo | 13.3¢/kWh @1000 | 100% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 10 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 10 mo | 13.5¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 18 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 18 mo | 13.9¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 12 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 12 mo | 14.0¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 24 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 24 mo | 14.2¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| No Gimmicks 36 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 36 mo | 14.5¢/kWh @1000 | 24% renewable | Fact Sheet Enroll → |
Comparing providers?