AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC plans
30 active plans. The rate shown is the plan's disclosed average at 1,000 kWh a month. To rank these against every other provider's plans by your own month-by-month usage, start from your zip code.
| Plan | TDU | Rate | Term | ¢/kWh @1000 | Renewable | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Saver 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 5.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Simple Saver 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 5.7¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Simple Saver 3 | AEP Texas North | Fixed | 3 mo | 6.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Simple Saver 3 | CenterPoint | Fixed | 3 mo | 6.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| SimpleSaver 12 | Oncor | Fixed | 12 mo | 6.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| SimpleSaver 12 | AEP Texas Central | Fixed | 12 mo | 6.7¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| SimpleSaver 12 | AEP Texas North | Fixed | 12 mo | 7.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| SimpleSaver 12 | CenterPoint | Fixed | 12 mo | 7.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Simple Saver 3 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 3 mo | 8.0¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| SimpleSaver 12 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 12 mo | 9.0¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Simple Saver 3 | Lubbock Power & Light | Fixed | 3 mo | 9.8¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| SimpleSaver 12 | Lubbock Power & Light | Fixed | 12 mo | 10.8¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 12 | AEP Texas North | Fixed | 12 mo | 11.8¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 12 | AEP Texas Central | Fixed | 12 mo | 11.9¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 12 | Lubbock Power & Light | Fixed | 12 mo | 12.2¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 24 | AEP Texas Central | Fixed | 24 mo | 12.4¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 12 | Oncor | Fixed | 12 mo | 12.4¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 24 | AEP Texas North | Fixed | 24 mo | 12.5¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 24 | Lubbock Power & Light | Fixed | 24 mo | 12.9¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 24 | Oncor | Fixed | 24 mo | 13.0¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 12 | CenterPoint | Fixed | 12 mo | 13.1¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 24 | CenterPoint | Fixed | 24 mo | 13.6¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Bonus Saver 3 | AEP Texas Central | Fixed | 3 mo | 13.7¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Bonus Saver 3 | Oncor | Fixed | 3 mo | 13.7¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Bonus Saver 3 | AEP Texas North | Fixed | 3 mo | 14.6¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 12 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 12 mo | 14.6¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Bonus Saver 3 | CenterPoint | Fixed | 3 mo | 15.1¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| TrueClassic 24 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 24 mo | 15.1¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Bonus Saver 3 | Lubbock Power & Light | Fixed | 3 mo | 15.6¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
| Bonus Saver 3 | Texas-New Mexico Power | Fixed | 3 mo | 15.8¢/kWh @1000 | 6% renewable | Fact Sheet Enroll → |
Comparing providers?