Shown at a typical Texas household's usage, about 1,096 kWh/month. Enter your own usage for a personalized estimate.
Cost bars split by Delivery Energy
| Month | Usage | Delivery Energy | Est. cost |
|---|---|---|---|
| Jan | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Feb | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Mar | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Apr | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| May | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Jun | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Jul | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Aug | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Sep | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Oct | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Nov | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
| Dec | 1096 kWh | $78.72 $19.55 | $98.27 |
This plan's 12-month term would run roughly September 2026 to August 2027.